BURSA
PROPERTI JOGJA
|
||||||||
Pin BB : d33367a3
Ph.0274-9262457 Hp. 0852.1771.2901, 0858.789.40010
WA / LINE : 087738728524
E-mail : produkrakyat@gmail.com
|
||||||||
| KETERANGAN : 1. TANAH 2. RUMAH 3. RUKO 4. RUMAH KOS DAN VILLA 5. APARTEMENT 6. HOTEL 7. POM |
||||||||
| NO | LOKASI | SILAHKAN KLIK KETERANGAN "JUAL - CARI" UNTUK DETAIL | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | SLEMAN | JUAL | - | - | JUAL | - | - | - |
| 1 | Berbah | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cangkringan | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Depok | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gamping | - | JUAL | - | - | - | - | - |
| 5 | Godean | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kalasan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Minggir | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mlati | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Moyudan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ngaglik | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ngemplak | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pakem | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prambanan | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Seyegan | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sleman | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Tempel | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Turi | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| II | KOTA | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Danurejan | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gedong Tengen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gondokusuman | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gondomanan | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jetis | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kotagede | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kraton | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mantrijeron | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mergangsan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ngampilan | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pakualaman | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tegalrejo | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Umbulharjo | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wirobrajan | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| III | BANTUL | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Bambang Lipuro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Banguntapan | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bantul | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dlingo | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Imogiri | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jetis | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kasihan | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kretek | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pajangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pandak | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Piyungan | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pleret | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pundong | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sanden | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sedayu | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Sewon | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Srandakan | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Tarano | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| IV | KULON PROGO | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Galur | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Girimulyo | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kalibawang | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kokap | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lendah | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nanggulan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Panjatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengasih | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Samigaluh | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sentolo | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Temon | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wates | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| V | GUNUNG KIDUL | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gedang Sari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Girisubo | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Karangmojo | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ngawen | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Paliyan | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Panggang | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Patuk | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Playen | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ponjong | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Purwosari | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rongkop | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Sapto Sari | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Semanu | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Semin | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Tanjungsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Tepus | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wonosari | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| VI | LOKASI JALAN | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jl. A. Yani | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jl. A. Zakir | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jl. Abimanyu | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jl. Abu Bakar Ali | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jl. Achmad Jazuli | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jl. Affandi / Gejayan | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jl. Agus Salim | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jl. Aipda Tut Harsono | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jl. Aipk. KS Tubun | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jl. Alun-Alun Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jl. Alun-Alun Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jl. AM Sangaji | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jl. Amo | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jl. Andong | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jl. Anggrek | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jl. Asem Gede | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jl. Atmo Sukarto | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jl. Babaran | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jl. Babarsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jl. Balai RK | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jl. Balapan | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jl. Balirejo | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jl. Balirejo | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jl. Balirejo I | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jl. Bangirejotaman | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jl. Banjarsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jl. Bantul | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Jl. Basuki | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Jl. Batikan | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jl. Bausasran | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jl. Bayangkara | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jl. Beji | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jl. Bener | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jl. Beskalan | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jl. Bimo Kurdo | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jl. Blunyahrejo | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Jl. Brigjend. Katamso | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Jl. Brontokusuman | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Jl. Bugisan | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jl. Bumijo | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Jl. Bumijo Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Jl. Bumijo Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jl. Bumijo Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Jl. Bumijo Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Jl. C. Simanjuntak | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jl. Candra Kirana | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Jl. Cantel I | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Jl. Cantel II | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Jl. Cempaka | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jl. Cempaka Sari | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Jl. Cendana | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Jl. Cendana II | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Jl. Cendana II | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Jl. Cendana III | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Jl. Cik Di Tiro | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Jl. Cipto Wiloho | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Jl. Cokrodipuran | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Jl. Condronegaran | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Jl. Cuwiri | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Jl. Dagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Jl. Damai | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Jl. Dara Dasih | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Jl. Demakan | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Jl. Demangan Baru | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Jl. Depokan | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Jl. Dewan Karang Nongko | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Jl. Dewi Sartika | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Jl. Diponegaro | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Jl. Dipowinatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Jl. Dongkelan | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Jl. DR Sarjito | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Jl. DR. Sam Ratulangi | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Jl. Dr. Sutomo | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Jl. Dr. Wahidin Sudiro | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Jl. Dukuh | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jl. FM Noto | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Jl. Gadean | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Jl. Gading | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Jl. Gagak Rimang | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Jl. Gajah | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Jl. Gajah Mada | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Jl. Gambir | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Jl. Gambir Anom | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Jl. Gambir Sawit | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Jl. Gambiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Jl. Gamelan | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Jl. Gamelan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Jl. Gamelan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Jl. Gampingan | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Jl. Gampingan Baru I | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Jl. Gampingan Baru II | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Jl. Gandekan | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Jl. Gayam | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Jl. Gedong Kiwo | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Jl. Gejayan | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Jl. Gerilya | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jl. Giwangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Jl. Glagahsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Jl. Golo | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Jl. Gondosuli | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Jl. Gotong Royong | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Jl. Gotong Royong I | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Jl. Gowongan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Jl. Gowongan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Jl. Guno Mrico | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Jl. Hadi Darsono | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Jl. Halaman Taman | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Jl. Hansip Karno Waluyo | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Jl. Harjo Winatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Jl. Harjono | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Jl. Hayam Wuruk | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Jl. Hibrida | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Jl. HOS Cokroaminoto | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Jl. Ibu Ruswo | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Jl. Imogiri | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Jl. Indraprasta | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Jl. Ireda | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Jl. Iromejan | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Jl. Jagalan | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Jl. Jambon | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Jl. Janti | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Jl. Jatimuyo | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Jl. Jayeng Prawiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Jl. Jend. Sudirman | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Jl. Jenggotan | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Jl. Jetisharjo | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Jl. Jlagran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Jl. Jogokaryan | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Jl. Johar Nurhadi | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Jl. Juminah | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Jl. Juwadi | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Jl. K.H. Ahmad Dahlan | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Jl. Kadipaten | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Jl. Kadipaten Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Jl. Kadipaten Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Jl. Kahan Muzakar | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Jl. Kalisahak | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Jl. Kaliurang | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Jl. Kantil | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Jl. KAP. KKO Usman Bin Said / Bintaran Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | Jl. Kap. Laut Samadikun / Bintaran Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Jl. Kapas | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | Jl. Kapas II | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | Jl. Kapas III | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Jl. Karang Waru | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Jl. Karangkajen | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Jl. Karanglo | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Jl. Karangsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | Jl. Kartini | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Jl. Kasongan | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Jl. Kauman | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Jl. Kebondalem | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Jl. Kebun Raya | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Jl. Kemakmuran | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Jl. Kemasan | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | Jl. Kemetiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Jl. Kemetiran Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Jl. Kemetiran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Jl. Kemitbumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Jl. Kemuning | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Jl. Kenanga | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Jl. Kenari | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Jl. Kenekan | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Jl. Keparakan | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Jl. Kerto | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | Jl. Kesatrian | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | Jl. Ketandan Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Jl. Ketandan Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Jl. Ki Ageng Pamanahan | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Jl. Ki Mangun Sarkoro | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Jl. Ki Penjawi | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Jl. Ki Penjawi | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | Jl. Kleben | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Jl. Kleringan | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Jl. Klitren | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Jl. Kol. Sugiyono | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Jl. Komplks Minggiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Jl. Komplks. Mnmn. Tegal Rejo | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Jl. Kompol B. Suprapto | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Jl. Kranggan | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | Jl. Krasak | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Jl. Kresno | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Jl. Kricak | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | Jl. Kusbini | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Jl. Kusuma | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Jl. Kusuma Negara | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Jl. Kyai Mojo | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | Jl. Kyai Sono | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | Jl. Laksda. Adi Sucipto | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Jl. Landung | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Jl. Langenarjan | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Jl. Langenarjan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Jl. Langenarjan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Jl. Langenatran Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 | Jl. Langenatran Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | Jl. Langgen Sari | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Jl. Lawu | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Jl. Lempuyangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Jl. Letjend S. Parman | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Jl. Letjend. Suprapto | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Jl. Limaran | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 | Jl. Lobaningratan | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Jl. Lokananta | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Jl. Lor Pasar | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | Jl. Lowano | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | Jl. LPP | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Jl. Madesari | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | Jl. Madiyosuro | - | - | - | - | - | - | - |
| 209 | Jl. Madu Murti | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Jl. Madubronto | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | Jl. Magangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | Jl. Magelang | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | Jl. Malioboro | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Jl. Mangga | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Jl. Mangku Negaran | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Jl. Mangku Negaran Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Jl. Mangku Negaran Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Jl. Mangkubumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Jl. Mangkubumi | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | Jl. Mangkuyudan | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Jl. Mantri Gawen | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Jl. Mantri Gawen Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Jl. Mantrijeron | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Jl. Manunggal | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Jl. Mas Suharto | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Jl. Masjid PA | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Jl. Masjid Pakuncen | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | Jl. Mataram | - | - | - | - | - | - | - |
| 229 | Jl. Mawar | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Jl. May. Laut Wiratmo | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Jl. Mayang | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Jl. Mayjen Sutoyo | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | Jl. Mayor Suryotomo | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | Jl. Melati Sorowajan | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | Jl. Melati Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Jl. Mendungan | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Jl. Mendungan I | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Jl. Menjangan | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Jl. Mentok | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Jl. Menukan | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Jl. Menur | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Jl. Menur Baru | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Jl. Minggiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | Jl. Mnmn. Diponegoro | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Jl. Modang | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Jl. Mojar | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Jl. Mojo | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 | Jl. Mondoliko | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Jl. Mondorakan | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Jl. MT Haryono | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Jl. Munggur | - | - | - | - | - | - | - |
| 252 | Jl. Mutiara | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Jl. Nagan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Jl. Nagan Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Jl. Nagan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Jl. Nagan Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 | Jl. Nagasari | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Jl. Nagasari Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Jl. Nagasari Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Jl. Namburan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Jl. Namburan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 262 | Jl. Ngadikan | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | Jl. Ngadimulyo | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | Jl. Ngadinegaran | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | Jl. Ngadisuryan | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | Jl. Ngasem | - | - | - | - | - | - | - |
| 267 | Jl. Ngeksigondo | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Jl. Ngentak Puluhdadi | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | Jl. Nitidipuran | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | Jl. Nitikan | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | Jl. Nogobondo | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | Jl. Nogopuro / Jl. Janti - Gowok | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Jl. Nologaten - Soropadan | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | Jl. Nototarunan | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Jl. Notowinatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | Jl. Nyai Ahmad Dahlan | - | - | - | - | - | - | - |
| 277 | Jl. Nyi Adisoro | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | Jl. Nyi Ageng Nis | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | Jl. Nyi Pembayun | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Jl. Otek | - | - | - | - | - | - | - |
| 281 | Jl. P. Benowo | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | Jl. P. Mangkurat | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Jl. P. Purbo | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | Jl. P. Senopati | - | - | - | - | - | - | - |
| 285 | Jl. P. Tompe | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | Jl. P. Wirosobo | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | Jl. Pabringan | - | - | - | - | - | - | - |
| 288 | Jl. Pajeksan | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | Jl. Pakarti | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | Jl. Pakaryan | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | Jl. Pakel | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | Jl. Pakuncen | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | Jl. Pakuningratan | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | Jl. Pamularsih | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | Jl. Pandean | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | Jl. Pandu | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | Jl. Panembahan | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | Jl. Panjaitan | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | Jl. Panti Panaungan | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | Jl. Parangtritis | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | Jl. Pareanom | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 | Jl. Pasarkembang | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Jl. Pasiraman | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | Jl. Patangpuluhan | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | Jl. Patehan Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 | Jl. Patehan Kulon | - | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Jl. Patehan Lor | - | - | - | - | - | - | - |
| 308 | Jl. Patehan Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Jl. Patehan Wetan | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Jl. Patimura | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | Jl. Pelem III | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | Jl. Peleman | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | Jl. Pelemsari | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | Jl. Pemukti | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | Jl. Pengok Kidul | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Jl. Perintis Kemerdekaan | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | Jl. Permadi | - | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Jl. Perum Gambiran | - | - | - | - | - | - | - |
| 319 | Jl. Perwakilan | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Jl. Pesindenan | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | Jl. Petak Baru | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Jl. Petung / IAIN - Pringwulung | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 | Jl. Piere Tendean | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Jl. Pilahan | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Jl. Pingit | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Jl. Polowijan | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | Jl. Poncowinatan | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | Jl. Ponggalan | - | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Jl. Prahu | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | Jl. Pramuka | - | - | - | - | - | - | - |
| 331 | Jl. Prapanca | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | Jl. Prawirotaman | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Jl. Pringgokusuman | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | Jl. Prof. Dr. Soepomo | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | Jl. Prof. Yohanes | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | Jl. Pugeran | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | Jl. Pugeran Barat | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Jl. Pugeran Timur | - | - | - | - | - | - | - |
| 339 | Jl. Puntodewo | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 | Jl. Purbayan | - | - | - | - | - | - | - |
| 341 | Jl. Purwanggan | - | - | - | - | - | - | - |
| 342 | Jl. R. Renggo | - | - | - | - | - | - | - |
| 343 | Jl. R. Renggo I | - | - | - | - | - | - | - |
| 344 | Jl. R. Renggo II | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Jl. Raya Madukismo | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Jl. RE Martadinata | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | Jl. Rejowinangun | - | - | - | - | - | - | - |
| 348 | Jl. Reksobayan | - | - | - | - | - | - | - |
| 349 | Jl. Remujung | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | Jl. Resiwiyoso | - | - | - | - | - | - | - |
